Statistiques du site
| Nombre total de typologies | 4 | |
| Nombre total de lieux de stage | 159 | |
| SCD (Soins de Courte Durée) | 99 | |
| SLD - SSR (Soins de Longue Durée et Soins de Suites et Réadaptation) | 11 | |
| SMPSY (Soins en santé Mentale et PSYchique) | 23 | |
| SICLV (Soins Individuels ou Collectifs sur les Lieux de Vie) | 19 | |
| Nombre total d'objectifs de stage enregistrés sur le site | 641 | |
| Nombre total d'actes concrets pour motiver la validation de compétences | 296 | |
| Nombre total de cas cliniques en lien avec les compétences | 11 | |
 
					 
		                    



